App. | Chambres | Surface | Prix | Étage | Terrasse | Plus d’infos |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Bureau | 73.89 m2 | 225.000 € | Rez-de-Chaussée | Voir le détail | |
002 | Bureau | 70.37 m2 | 175.000 € | Rez-de-Chaussée | Voir le détail | |
101 | 1 chambre | 59.1 m2 | Vendu | 1er étage | Voir le détail | |
102 | Studio | 42.82 m2 | Vendu | 1er étage | 6.65 m2 | Voir le détail |
103 | 1 chambre | 53.8 m2 | Vendu | 1er étage | 18.7 m2 | Voir le détail |
104 | Studio | 49.1 m2 | Vendu | 1er étage | 14.4 m2 | Voir le détail |
105 | 1 chambre | 65 m2 | Vendu | 1er étage | 8.2 m2 | Voir le détail |
106 | 1 chambre | 59.1 m2 | Vendu | 1er étage | 9.9 m2 | Voir le détail |
201 | 1 chambre | 58.4 m2 | Vendu | 2e étage | Voir le détail | |
202 | 2 chambres | 87.7 m2 | Vendu | 2e étage | 20.3 m2 | Voir le détail |
203 | 2 chambres | 95.4 m2 | Vendu | 2e étage | 23 m2 | Voir le détail |
204 | 2 chambres | 96.4 m2 | Vendu | 2e étage | 23.2 m2 | Voir le détail |
301 | 1 chambre | 59.1 m2 | Vendu | 3e étage | Voir le détail | |
302 | 2 chambres | 87.7 m2 | Vendu | 3e étage | 20.2 m2 | Voir le détail |
303 | 2 chambres | 95.4 m2 | Vendu | 3e étage | 23 m2 | Voir le détail |
304 | 2 chambres | 96.4 m2 | Vendu | 3e étage | 23 m2 | Voir le détail |
401 | 1 chambre | 59.1 m2 | Vendu | 4e étage | Voir le détail | |
402 | 2 chambres | 87.7 m2 | Vendu | 4e étage | 20.2 m2 | Voir le détail |
404 | 2 chambres | 96.4 m2 | Vendu | 4e étage | 23 m2 | Voir le détail |
501 | 3 chambres | 146.7 m2 | Vendu | 5e étage | 20.3 m2 | Voir le détail |
502 | 2 chambres | 95.4 m2 | Vendu | 5e étage | 23 m2 | Voir le détail |
503 | 2 chambres | 96.4 m2 | Vendu | 5e étage | 23.2 m2 | Voir le détail |
601 | 3 chambres | 146.7 m2 | Vendu | 6e étage | 20.2 m2 | Voir le détail |
602 | 2 chambres | 95.4 m2 | Vendu | 6e étage | 23 m2 | Voir le détail |
603 | 2 chambres | 96.4 m2 | Vendu | 6e étage | 23 m2 | Voir le détail |
701 | 3 chambres | 146.7 m2 | Vendu | 7e étage | 20.2 m2 | Voir le détail |
702 | 2 chambres | 95.4 m2 | Vendu | 7e étage | 23 m2 | Voir le détail |
703 | 2 chambres | 96.4 m2 | Vendu | 7e étage | 23 m2 | Voir le détail |
801 | 3 chambres | 141.1 m2 | Vendu | 8e étage | 25.7 m2 | Voir le détail |
802 | 2 chambres | 95.4 m2 | Vendu | 8e étage | 23 m2 | Voir le détail |
803 | 2 chambres | 96.4 m2 | Vendu | 8e étage | 23 m2 | Voir le détail |
901 | 3 chambres | 150.4 m2 | Vendu | 9e étage | 45.2 m2 | Voir le détail |
902 | 3 chambres | 147.7 m2 | Vendu | 9e étage | 48.2 m2 | Voir le détail |
1001 | 3 chambres | 141.1 m2 | Vendu | 10e étage | 77.1 m2 | Voir le détail |
1002 | 2 chambres | 120.5 m2 | Vendu | 10e étage | 44.2 m2 | Voir le détail |
* Hors frais d’acquisition (TVA 21%) et hors parking (40.000€ HTVA). Cave incluse. Livraison été 2023.